<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Westerholtsfelde 1974 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen beim SV Westerholtsfelde!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 17:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TuS Westerloy &#8211; SVW A-Jugend</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/20/tus-westerloy-svw-a-jugend/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/20/tus-westerloy-svw-a-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis 3:3 &#160; Im Kellerduell begann der TuS mit viel Schwung. In der 10 min hatte der SVW Glück, denn Westerloy scheiterte aus 20 Metern an der Latte. Westerloy setzte nach und erzielte in der 25. min das 1:0.  Nach 35. min hätte der SVW ausgleichen können, Jacobs traf aber nur die Latte. Kurz vor &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/20/tus-westerloy-svw-a-jugend/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/20/tus-westerloy-svw-a-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Friedrichsfehn &#8211; SVW</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/14/sv-friedrichsfehn-svw/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/14/sv-friedrichsfehn-svw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[SVW verliert Keller Duell Das Kellerduell konnte der Tabellenvorletzte SV Friedrichsfehn mit 2:1 für sich entscheiden und somit Anschluß an einen Nichtabstiegsplatz halten. Beim Gegner SV Westerholtsfelde waren nach Spielschluss nur lange Gesichter zu sehen. Der Abstand zur sicheren Zone beträgt mittlerweile sieben Punkte. Das Spiel zwischen den beiden Dauerrivalen würde mit aller Sicherheit, sofern &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/14/sv-friedrichsfehn-svw/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/11/14/sv-friedrichsfehn-svw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW A-J &#8211; Viktoria Scheps</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/svw-a-j-viktoria-scheps/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/svw-a-j-viktoria-scheps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Torwart: Hajo Evers Verteidigung: Kevin Wehmeyer, Max Lückert, Finn Fischer Mittelfeld: Chris Roenn, Thies de Graaff, Hauke Wehmeyer Sturm: Bryan Bangemann, Chris Neumann Bank: Kevin Hots, Nico Schröder &#160; 1:0 Christian Roenn; 2:0 Bryan Bangemann; 2:1 ; 3:1 Hauke Wehmeyer; 4:1 Bryan Bangemann; 4:2 ; 5:2 Hauke Wehmeyer 6:2 Kevin Wehmeyer; 7:2 Eigentor &#160; Heute &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/svw-a-j-viktoria-scheps/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/svw-a-j-viktoria-scheps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Loy &#8211; SVW</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/sv-loy-svw/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/sv-loy-svw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[SVW punktet in der Nachspielzeit Der SV Westerholtsfelde konnte am Freitagabend den ersten Punkt in der Spielzeit 2011/2012 einfahren. Beim SV Loy hieß es nach 90 Minuten 3:3. Nach den zuletzt überzeugenden Leistungen lieferte Loy diesmal ein enttäuschende Vorstellung ab. Die Gastgeber waren zwar spielbestimmend, schafften es aber nicht ein druckvolles Angriffsspiel aufzuziehen. Das kampfstarke &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/sv-loy-svw/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/31/sv-loy-svw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staffeleinteilung der A-Junioren</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/27/staffeleinteilung-der-a-junioren/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/27/staffeleinteilung-der-a-junioren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Die Staffeleinteilung der A-Junioren steht! Der SV Westerholtsfelde spielt in der Staffel 1 1. TuS Vorw. Augustfehn 2. TuS Ocholt 3. SV GOTANO 4. SG Husbäke/Südd/E´damm 5. TuS Ofen 6. SG Petersfehn/Klein Scharrel I 7. SG Petersfehn/Klein Scharrel II 8. FSV Westerstede I 9. FSV Westerstede II 10. SV Westerholtsfelde &#160; Die A-Juniorenrunde wird als &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/27/staffeleinteilung-der-a-junioren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/27/staffeleinteilung-der-a-junioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW &#8211; Kickers Wahnbek II</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/25/svw-kickers-wahnbek-ii/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/25/svw-kickers-wahnbek-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[SVW &#8211; Kickers Wahnbek II  1:5 In den ersten Minuten ergab sich ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Doch in der 5. min gingen die Gäste durch einen berechtigten Foulelfmeter  mit 0:1 in Führung. Wahnbek ließ nicht locker und erhöhte in der 13. min auf 0:2. Voran ging ein katastrophaler Abwurf des SVW-Keepers. Westerholtsfelde hatte 2 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/25/svw-kickers-wahnbek-ii/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/25/svw-kickers-wahnbek-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW &#8211; FC Rastede III</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/14/svw-fc-rastede-iii/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/14/svw-fc-rastede-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[SVW &#8211; Rastede III 0:4 In der 1. hz machte der SVW das Spiel. kam aber nie richtig zum Abschluss. Rastede spielte gefällig mit und hatte 2 gute Möglichkeiten. In der 35. min verletzte sich Spieler Andre Piepersjohanns bei einem Zusammenprall und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Da wir nur 12 Spieler zur Verfügung hatten, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/14/svw-fc-rastede-iii/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/10/14/svw-fc-rastede-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW &#8211; Tus Ofen II</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/17/svw-tus-ofen-ii/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/17/svw-tus-ofen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[TuS Ofen II &#8211; SVW 4:1 Tor SVW: Dennis Schütt In einem umkämpften derby schenkten sich beide mannschaften nichts, es wurden viele zweikämpfe geführt. der tus ging mit 1:0 in führung, svw konnte noch vor der halbzeit ausgleichen. in der 2. hz wurde ofen etwas besser und setzte westerholtsfelde unter druck. früh in der 2. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/17/svw-tus-ofen-ii/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/17/svw-tus-ofen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSV Westerstede &#8211; SVW</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/11/fsv-westerstede-svw/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/11/fsv-westerstede-svw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Torfolge: 1:0,2:0, 1:2 Andre Martens 2.hz: 3:1, 4:1, 4:2 Dennis Krüger, 5:2 Aufstellung: Harseim- Stamer,Ganzer,Böseler,zur Mühlen Schröder,Schulz,Piepersjohanns,Krüger Martens,Schütt Anfang der 1. hz bestimmte westerstede das spiel. kam zu einigen torchancen, die aber vergeben wurden. Beim 1:0 gab es eine fehlerkette in der svw-abwehr: beim einwurf wurde nicht gestört,der torwart ließ klatschen und so stand ein &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/11/fsv-westerstede-svw/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/11/fsv-westerstede-svw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Metjendorf II vs. SVW</title>
		<link>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/09/tv-metjendorf-ii-vs-svw/</link>
		<comments>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/09/tv-metjendorf-ii-vs-svw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-westerholtsfelde.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[SVW verspielt Führung Die erste Herren kam gegen den TVM II nicht über ein 4:3 hinaus. Torfolge: 0:1 Dennis Krüger (Vorlage Andre Piepersjohanns) 1:1 TVM, 2:1 TVM, 3:1 TVM (Elfmeter), 3:2 Thomas Fröllie (Elfmeter), 4:2 TVM, 4:3 Andre Martens (vorlage Dennis Vogel) Aufstellung: Christian Harseim, &#8211; Mike Zur Mühlen &#8211; Kai Uwe Ganzer &#8211; Eike &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/09/tv-metjendorf-ii-vs-svw/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-westerholtsfelde.de/2011/09/09/tv-metjendorf-ii-vs-svw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

